Glossaire (Comptabilité) : Différence entre versions
(+premier jet) |
(~) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ci-dessous, un ensemble de mots usité dans le domaine de la comptabilité et leur définition. | Ci-dessous, un ensemble de mots usité dans le domaine de la comptabilité et leur définition. | ||
+ | |||
+ | ==Les comptabilités== | ||
+ | ===Comptabilité générale== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Comptabilité d'engagement=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Comptabilité de trésorerie=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Comptabilité analytique=== | ||
+ | … | ||
==Pilotage== | ==Pilotage== | ||
Ligne 39 : | Ligne 52 : | ||
===Passif=== | ===Passif=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Dépenses=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Recettes=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Comptes de bilan=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Comptes de résultat=== | ||
… | … | ||
Ligne 46 : | Ligne 71 : | ||
===Écriture=== | ===Écriture=== | ||
… | … | ||
+ | |||
+ | ===Balance== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Grand livre=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
+ | ===Journal=== | ||
+ | … | ||
+ | |||
[[Catégorie:Gestion financière]] | [[Catégorie:Gestion financière]] |
Version actuelle datée du 24 février 2020 à 12:32
Ci-dessous, un ensemble de mots usité dans le domaine de la comptabilité et leur définition.
Les comptabilités
=Comptabilité générale
…
Comptabilité d'engagement
…
Comptabilité de trésorerie
…
Comptabilité analytique
…
Pilotage
…
Budget
…
Compte de résultat
…
Bilan
…
Plan de trésorerie
…
…
Ressources
…
Emplois
…
Débit
…
Crédit
…
Produits
…
Charges
…
Actif
…
Passif
…
Dépenses
…
Recettes
…
Comptes de bilan
…
Comptes de résultat
…
Imputation
…
Écriture
…
=Balance
…
Grand livre
…
Journal
…